方形电暖风机参数(仅供参考,以发货实物为准) | ||||||
型号. | 2KW | 3KW | 6KW | 9KW | 12KW | 15KW |
电源 (V/Hz) | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 400V~50Hz | 400V~50Hz | 400V~50Hz | 400V~50Hz |
功率: (W) | 27/1150/2300 | 27/1500/3000 | 36/3000/6000 | 40/4500/9000 | 95/6000/12000 | 95/7500/15000 |
制热量 (Kcal/h) | 2000 | 2580 | 5160 | 7740 | 10320 | 12900 |
制热量 (Btu/h) | 7820 | 10230 | 20460 | 30690 | 40920 | 51150 |
风量 (M3/h) | 300 | 300 | 600 | 900 | 1400 | 1400 |
噪音(d/b) | 48 | 48 | 53 | 55 | 60 | 60 |
毛/净重. (KG) | 5.7/5.3 | 5.7/5.3 | 8.7/7.7 | 12.5/11 | 16.5/15 | 16.5/15 |
产品尺寸 (MM) | 285*255*305 | 285*255*305 | 345*310*370 | 400*355*425 | 455*405*480 | 455*405*480 |
包装尺寸 (MM) | 310*287*351 | 310*287*351 | 350*315*430 | 410*365*490 | 470*425*545 | 470*425*545 |
包装数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
集装箱可装数量. (PCS) | 860/1720/2050 | 860/1720/2050 | 550/1100/1320 | 380/760/900 | 230/460/545 | 230/460/545 |
20'GP/40'GP/40'HQ | ||||||
方形电暖风机系列暖风机参数: 1、 发热元件采用不锈钢电热管 2、 冷风、低温、高温三档调节 3、本机温控控制保护(0-60℃)保护断路装置,发热管风扇延迟保护装置。 3、 高(全功率)低(半功率)温二档加热 4、 超温断电安全保护 5、 可立放地上、也可挂在墙上 6、 特点:热效应好、噪音低、传送热量快等特点,是家庭、厂房、车间、建筑工地的取暖设施 7、 CE/EMC /LVD /ROHS认证 |
临沂大功率暖风机图片 暖风机报价 暖风机厂家